HAULIN OCTANE (HACX) CAR HAULER
From triumphs to tools, from cars to cartons, the steel frame, enclosed, round top Haulin Octane Car Hauler will move you.
The Octane is perfect for taking your race team to the checkered flag or to best in show from the judges. It’s an all-round performance motorsports trailer for motorcycles, ATVs, UTVs and Side-By-Side off-road vehicles as well.
This practical trailer ships with standard features savvy consumers love like the SuperLock Interlocking smooth exterior aluminum. SuperLock is glued, screwed and interlocked together, and every Octane has .80 extruded aluminum cove for great looks and structural integrity plus aluminum door holdbacks to name just a few of the many standard features.
The Octane really shows off its utility and versatility when used by commercial pro contractors for their landscaping, construction, asphalt and many other businesses including mobile concession too.
VIEW THE TOP 10 REASONS TO BUY HAULIN
Specifications
Print
Floorplan: | HACX8516TA2 | HACX8518TA2 | HACX8520TA2 | HACX8522TA2 | HACX8524TA2 | HACX8516TA3 | HACX8518TA3 | HACX8520TA3 | HACX8522TA3 | HACX8524TA3 | HACX8526TA3 | HACX8528TA3 | HACX8530TA3 | HACX8532TA3 | HACX8516TA4 | HACX8518TA4 | HACX8520TA4 | HACX8522TA4 | HACX8524TA4 | HACX8526TA4 | HACX8528TA4 | HACX8530TA4 | HACX8532TA4 | HACX8516TA5 | HACX8518TA5 | HACX8520TA5 | HACX8522TA5 | HACX8524TA5 | HACX8526TA5 | HACX8528TA5 | HACX8530TA5 | HACX8532TA5 | HACX8516TA6 | HACX8518TA6 | HACX8520TA6 | HACX8522TA6 | HACX8524TA6 | HACX8526TA6 | HACX8528TA6 | HACX8530TA6 | HACX8532TA6 |
---|
GVWR: | 7000 lb. | 7000 lb. | 7000 lb. | 7000 lb. | 7000 lb. | 10400 lb. | 10400 lb. | 10400 lb. | 10400 lb. | 10400 lb. | 10400 lb. | 10400 lb. | 10400 lb. | 10400 lb. | 12000 lb. | 12000 lb. | 12000 lb. | 12000 lb. | 12000 lb. | 12000 lb. | 12000 lb. | 12000 lb. | 12000 lb. | 14000 lb. | 14000 lb. | 14000 lb. | 14000 lb. | 14000 lb. | 14000 lb. | 14000 lb. | 14000 lb. | 14000 lb. | 16000 lb. | 16000 lb. | 16000 lb. | 16000 lb. | 16000 lb. | 16000 lb. | 16000 lb. | 16000 lb. | 16000 lb. |
---|
Payload Capacity: | 4175 lb. | 3950 lb. | 3875 lb. | 3610 lb. | 3550 lb. | 7450 lb. | 7300 lb. | 7150 lb. | 6935 lb. | 6720 lb. | 6050 lb. | 5875 lb. | 5700 lb. | 5525 lb. | 8470 lb. | 8300 lb. | 8120 lb. | 7945 lb. | 7770 lb. | 7600 lb. | 7420 lb. | 7245 lb. | 7070 lb. | 10370 lb. | 10200 lb. | 10020 lb. | 9845 lb. | 9670 lb. | 9495 lb. | 9320 lb. | 9150 lb. | 8970 lb. | 11670 lb. | 11495 lb. | 11320 lb. | 11145 lb. | 10970 lb. | 10795 lb. | 10620 lb. | 10445 lb. | 10270 lb. |
---|
Exterior Length: | 19' 10" | 21' 10" | 23' 10" | 25' 10" | 27' 10" | 19' 10" | 21' 10" | 23' 10" | 25' 10" | 27' 10" | 29' 10" | 31' 10" | 33' 10" | 35' 10" | 19' 10" | 21' 10" | 23' 10" | 25' 10" | 27' 10" | 29' 10" | 31' 10" | 33' 10" | 35' 10" | 19' 10" | 21' 10" | 23' 10" | 25' 10" | 27' 10" | 29' 10" | 31' 10" | 33' 10" | 35' 10" | 19' 10" | 21' 10" | 23' 10" | 25' 10" | 27' 10" | 29' 10" | 31' 10" | 33' 10" | 35' 10" |
---|
Exterior Width: | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" | 8' 8" |
---|
Exterior Height: | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" | 8' 2" |
---|
Interior Length: | 15' 8" | 18' 8" | 20' 8" | 22' 8" | 24' 8" | 16' 8" | 18' 8" | 20' 8" | 22' 8" | 24' 8" | 26' 8" | 28' 8" | 30' 8" | 32' 8" | 16' 8" | 18' 8" | 20' 8" | 22' 8" | 24' 8" | 26' 8" | 28' 8" | 30' 8" | 32' 8" | 16' 8" | 18' 8" | 20' 8" | 22' 8" | 24' 8" | 26' 8" | 28' 8" | 30' 8" | 32' 8" | 16' 8" | 18' 8" | 20' 8" | 22' 8" | 24' 8" | 26' 8" | 28' 8" | 30' 8" | 32' 8" |
---|
Interior Width: | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" | 8' 0" |
---|
Interior Height: | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" |
---|
Rear Door Type: | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp | Ramp |
---|
Rear Door Width: | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" | 7' 11" |
---|
Rear Door Height: | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" | 6' 5" |
---|
Coupler Size: | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" | 2-5/16" |
---|
Curb Weight: | 2825 lb. | 3050 lb. | 3125 lb. | 3390 lb. | 3450 lb. | 2950 lb. | 3100 lb. | 3250 lb. | 3465 lb. | 3680 lb. | 4350 lb. | 4525 lb. | 4700 lb. | 4875 lb. | 3530 lb. | 3700 lb. | 3880 lb. | 4055 lb. | 4230 lb. | 4400 lb. | 4580 lb. | 4755 lb. | 4930 lb. | 3630 lb. | 3800 lb. | 3980 lb. | 4155 lb. | 4330 lb. | 4505 lb. | 4680 lb. | 4850 lb. | 5030 lb. | 4330 lb. | 4505 lb. | 4680 lb. | 4855 lb. | 5030 lb. | 5205 lb. | 5380 lb. | 5555 lb. | 5730 lb. |
---|
Hitch Weight: | 282 lb. | 305 lb. | 312 lb. | 339 lb. | 345 lb. | 295 lb. | 310 lb. | 325 lb. | 346 lb. | 368 lb. | 435 lb. | 452 lb. | 470 lb. | 487 lb. | 353 lb. | 370 lb. | 388 lb. | 405 lb. | 423 lb. | 440 lb. | 458 lb. | 475 lb. | 493 lb. | 363 lb. | 380 lb. | 398 lb. | 415 lb. | 433 lb. | 450 lb. | 468 lb. | 485 lb. | 5030 lb. | 433 lb. | 450 lb. | 468 lb. | 485 lb. | 503 lb. | 520 lb. | 538 lb. | 555 lb. | 573 lb. |
---|
Hitch Height: | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
---|
Platform Height: | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 16" | 16" | 16" | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
---|
Axle: | 1-3,500 | 1-3,500 | 1-3,500 | 1-3,500 | 1-3,500 | 1-3,500 | 2-3,500 | 2-3,500 | 2-3,500 | 1-3,500 | 1-3,500 | 1-3,500 | 2-3,500 | 2-3,500 | 2-3,500 | 2-3,500 | 2-3,500 | 2-3,500 | 2-3,500 | 2-3,500 | 2-3,500 | 2-3,500 | 2-3,500 | 2-3,500 | 2-3,500 | 2-3,500 | 2-3,500 | 2-3,500 | 2-3,500 | 2-5,200 | 2-5,200 | 2-5,200 | 2-5,200 | 2-5,200 | 2-5,200 | 2-5,200 | 2-5,200 | 2-5,200 | 2-6,000 | 2-6,000 | 2-6,000 |
---|
Suspension: | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
---|
Brakes: | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
---|
Tires: | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST225/75R15/D | ST225/75R15/D | ST225/75R15/D | ST225/75R15/D | ST225/75R15/D | ST225/75R15/D | ST225/75R15/D | ST225/75R15/D | ST225/75R15/D | ST225/75R15/D | ST225/75R15/D | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C | ST205/75R15/C |
---|
Wheels: | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt | 5 Bolt |
---|
Main Frame: | 6" I-Beam | 6" I-Beam | 6" I-Beam | 6" I-Beam | 6" I-Beam | 6" I-Beam | 6" I-Beam | 6" I-Beam | 6" I-Beam | 6" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam | 8" I-Beam |
---|
Floor: | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor | 3/4" Engineered Floor |
---|
Walls: | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls | 3/8" Engineered Walls |
INTERIOR AND EXTERIOR Gallery